001305的华夏全球精选基金净值值为什么只显示到7日

&|&&|&&|&&|&&|&&|&
九泰天富改革混合(001305)基金净值
净值增长率您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
开放式基金净值及增长率排行(日)
序号&&&& 基金代码&&&& 基金简称&&&& 设立以来增长率(%)&&&& 期末净值(元)&&&& 期初净值(元)&&&& 期末累计净值(元)&&&& 期初累计净值(元)&&&& 成立日期&&&& 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 .0 12.0
2 260104 景顺长城内需增长股票 724.48 4.0 6.0
王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 619.93 5.0 5.0
4 002001 华夏回报混合 590.27 1.0 3.0
胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 535.71 1.5 3.5
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 505.49 0.0 5.0
王晓明 杨岳斌
7 002011 华夏红利混合 504.59 1.0 4.0
谭琦 赵航 等
8 110002 易方达策略成长混合 504.1 3.0 4.0
9 163801 中银中国混合(LOF) 487.9 1.0 3.0
10 288002 华夏收入股票 478.3 2.1 3.1
11 519008 汇添富优势精选混合 472.22 2.0 4.0
12 070001 嘉实成长收益混合 463.17 0.2 3.2
13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 459.53 1.0 3.0
14 020001 国泰金鹰增长股票 457.65 0.0 3.0
15 100020 富国天益价值股票 451.71 0.0 3.0
16 240001 华宝兴业宝康消费品混合 451.25 1.0 4.0
17 162204 泰达宏利精选股票 449.05 3.0 5.0
18 151001 银河稳健混合 437.61 1.0 3.0
19 040004 华安宝利配置混合 428.94 1.0 3.0
20 160605 鹏华中国50混合 422.42 1.0 3.0
21 160505 博时主题行业股票(LOF) 418.82 1.9 3.9
22 070006 嘉实服务增值行业混合 415.03 4.0 4.0
23 270002 广发稳健增长混合 407.64 1.0 3.0
24 519001 银华价值优选股票 401.38 1.0 4.0
25 000001 华夏成长混合 392.85 1.0 3.0
童汀 程海泳
26 260101 景顺长城优选股票 392.81 1.0 3.0
陈嘉平 丛林
27 162202 泰达宏利周期股票 390.39 0.1 2.1
28 161005 富国天惠成长混合(LOF) 380.83 1.0 3.0
29 100022 富国天瑞强势混合 377.41 0.0 3.0
30 270001 广发聚富混合 370.55 1.0 3.0
31 400003 东方精选混合 370.09 1.0 3.0
于鑫 呼振翼 等
32 110005 易方达积极成长混合 354.78 0.0 4.0
33 519011 海富通精选混合 350.01 0.3 3.3
34 288001 华夏经典混合 334.31 1.0 3.0
35 340001 兴全可转债混合 329.98 1.2 2.2
36 150103 银河银泰混合 329.25 1.0 3.0
37 481001 工银核心价值股票 324.82 0.0 3.0
38 160106 南方高增长股票(LOF) 323.89 1.0 3.0
39 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 317.61 1.0 3.0
40 160603 鹏华普天收益混合 314.67 0.0 3.0
41 090004 大成精选增值混合 314.22 0.9 2.9
42 180001 银华优势企业混合 313.48 1.0 2.0
43 090001 大成价值增长混合 308.47 0.0 3.0
汤义峰 石国武
44 020003 国泰金龙行业混合 308.02 0.0 3.0
周广山 刘夫
45 270005 广发聚丰股票 305.14 0.0 3.0
易阳方 傅友兴
46 162703 广发小盘成长股票(LOF) 305.05 1.0 3.0
47 121002 国投瑞银景气行业混合 304.52 0.0 2.0
48 161601 融通新蓝筹混合 303.53 0.6 3.6
汪忠远 吴巍 等
49 240008 华宝兴业收益增长混合 301.59 4.0 4.0
50 206001 鹏华行业成长混合 299.15 0.1 3.1
51 257020 国联安精选股票 298.93 0.0 2.0
魏东 施卫平
52 240002 华宝兴业宝康配置混合 298.74 1.0 3.0
郭鹏飞 胡戈游 等
53 375010 上投摩根中国优势混合 297.55 1.0 4.0
54 260109 景顺长城内需贰号股票 297 1.0 2.0
王鹏辉 杨鹏
55 162203 泰达宏利稳定股票 291.05 0.2 2.2
56 080001 长盛成长价值混合 288.11 0.0 2.0
刘斌 翟彦垒
57 162205 泰达宏利风险预算混合 285.08 1.0 2.0
58 377010 上投摩根阿尔法股票 284.66 2.0 4.0
59 340006 兴全全球视野股票 282.36 1.0 3.0
杨大力 董承非
60 202202 南方避险增值混合 280.48 2.8 3.8
61 161706 招商优质成长股票(LOF) 279.31 1.0 3.0
62 240004 华宝兴业动力组合股票 277.84 0.0 3.0
63 510081 长盛动态精选混合 277.24 1.1 2.1
64 519087 新华优选分红混合 271.78 0.9 2.9
65 398001 中海优质成长混合 271.55 0.2 2.2
俞忠华 张亮
66 050001 博时价值增长混合 270.63 0.0 3.0
67 121001 国投瑞银融华债券 263.66 1.0 2.0
68 519692 交银成长股票 263.53 3.0 3.0
69 200001 长城久恒平衡混合 261.71 1.0 2.0
70 240005 华宝兴业多策略股票 261.2 0.0 3.0
71 519688 交银精选股票 257.55 0.6 2.6
72 040001 华安创新混合 248.07 0.0 3.0
73 450002 国富弹性市值股票 245.49 1.0 2.0
74 110001 易方达平稳增长混合 244.87 1.0 2.0
75 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 244.17 0.2 2.2
76 002021 华夏回报二号混合 243.47 1.0 2.0
胡建平 张剑
77 180003 银华-道琼斯88指数 239.51 0.0 2.0
78 202101 南方宝元债券 233.93 1.0 2.0
蒋朋宸 应帅
79 020005 国泰金马稳健混合 230.91 0.0 3.0
80 260103 景顺长城动力平衡混合 230.67 0.0 3.0
81 320003 诺安股票 226.65 0.9 2.9
82 360005 光大保德信红利股票 225.75 2.1 3.1
83 163803 中银增长股票 220.4 0.0 2.0
84 310308 申万菱信盛利精选混合 220.03 0.1 2.1
85 320001 诺安平衡混合 219.52 0.0 2.0
86 350002 天治品质优选混合 219.07 0.0 3.0
秦海燕 吴战峰
87 070003 嘉实稳健混合 214.48 0.0 2.0
88 180010 银华优质增长股票 213.75 1.0 3.0
89 050004 博时精选股票 212.27 1.6 2.6
90 360001 光大保德信量化股票 210.99 0.5 2.5
91 100016 富国天源平衡混合 209.56 1.2 2.2
92 160105 南方积极配置股票(LOF) 202.43 1.0 2.0
93 530001 建信恒久价值股票 202.08 0.2 2.2
邱宇航 顾中汉
94 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 200.94 0.0 2.0
95 202001 南方稳健成长混合 200.11 0.5 2.5
马北雁 李源海 等
96 217001 招商安泰股票 195.53 0.1 3.1
97 040002 华安中国A股增强指数 195.09 0.0 2.0
98 040005 华安宏利股票 194.14 2.0 2.0
尚志民 陈逊
99 519690 交银稳健配置混合 190.71 1.0 2.0
100 398011 中海分红增利混合 189.59 0.0 2.0
101 257010 国联安小盘精选混合 188.05 0.0 2.0
102 112002 易方达策略成长二号混合 187.7 1.0 3.0
103 580001 东吴嘉禾优势精选混合 187.21 0.0 2.0
邹国英 程涛
104 090003 大成蓝筹稳健混合 185.16 0.0 3.0
105 270006 广发策略优选混合 184.84 1.0 2.0
106 162102 金鹰中小盘精选混合 184.48 0.4 2.4
杨绍基 朱丹
107 400001 东方龙混合 183.29 0.2 2.2
108 159901 易方达深证100ETF 182.75 0.0 2.0
林飞 王建军
109 161604 融通深证100指数 182.33 0.0 2.0
110 161605 融通蓝筹成长混合 177.91 1.0 2.0
111 519035 富国天博创新股票 176 0.0 2.0
112 217002 招商安泰平衡混合 173.44 1.1 2.1
113 290002 泰信先行策略混合 172.4 0.0 2.0
朱志权 袁园
114 161606 融通行业景气混合 172.15 0.0 2.0
115 519997 长信银利精选股票 171.78 0.0 2.0
116 163804 中银收益混合 171.74 1.0 2.0
117 519005 海富通股票 167.32 0.0 2.0
118 070010 嘉实主题混合 165.93 1.0 2.0
119 217005 招商先锋混合 163.7 0.1 2.1
袁野 吕一凡
120 255010 国联安稳健混合 162.34 1.0 2.0
121 373010 上投摩根双息平衡混合 160.52 1.0 2.0
122 519029 华夏稳增混合 160.07 1.0 2.0
123 050007 博时平衡配置混合 159.58 0.0 2.0
皮敏 姜文涛
124 200002 长城久泰沪深300指数 159.34 1.0 3.0
125 630002 华商盛世成长股票 159.06 2.0 2.0
126 002031 华夏策略混合 158.92 1.0 2.0
127 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 158.83 0.0 2.0
128 000021 华夏优势增长股票 157.36 1.0 2.0
罗泽萍 郑晓辉 等
129 161607 融通巨潮100指数(LOF) 156.09 0.0 2.0
130 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 155.57 0.0 2.0
131 310328 申万菱信新动力股票 155.12 0.0 2.0
132 151002 银河收益债券 153.71 1.0 2.0
133 121005 国投瑞银创新动力股票 153.4 0.0 2.0
134 110009 易方达价值精选股票 152.75 0.0 2.0
135 100018 富国天利增长债券 151.67 1.0 2.0
饶刚 陈曙亮
136 210001 金鹰成份优选混合 151.43 0.0 2.0
137 163503 天治核心成长股票(LOF) 150.18 0.0 2.0
138 519018 汇添富均衡增长股票 149.92 0.2 2.2
苏竞 叶从飞 等
139 350001 天治财富增长混合 149.75 0.0 2.0
140 200006 长城消费增值股票 148.96 0.0 2.0
141 660001 农银行业成长股票 148.34 1.1 2.1
142 540002 汇丰晋信龙腾股票 146.9 1.2 2.2
143 159902 华夏中小板ETF 146.48 2.0 2.0
144 100026 富国天合稳健股票 144.17 0.0 2.0
145 519003 海富通收益增长混合 144.07 0.0 2.0
牟永宁 黄春雨
146 510050 华夏上证50ETF 143.6 1.0 2.0
147 519089 新华优选成长股票 142.5 1.0 2.0
王卫东 何潇 等
148 202003 南方绩优成长股票 139.91 1.0 2.0
149 270008 广发核心精选股票 137.86 2.0 2.0
朱纪刚 李巍
150 378010 上投摩根成长先锋股票 137.31 1.0 2.0
151 213001 宝盈鸿利收益混合 133.97 0.0 2.0
152 360006 光大保德信新增长股票 133.51 1.0 2.0
153 550001 信诚四季红混合 132.67 0.0 2.0
154 550002 信诚精萃成长股票 130.44 0.0 2.0
155 160805 长盛同智优势混合(LOF) 129.47 0.0 2.0
156 510080 长盛全债指数增强债券 128.93 1.3 1.3
157 519668 银河成长股票 128.32 1.0 2.0
158 050002 博时沪深300指数 127.16 0.0 2.0
胡俊敏 王红欣
159 519180 万家180指数 126.66 0.1 2.1
160 070013 嘉实研究精选股票 123.62 1.0 2.0
161 450001 国富中国收益混合 122.96 0.0 2.0
刘怡敏 徐荔蓉
162 410001 华富竞争力优选混合 122.76 0.1 1.1
163 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 120.46 0.1 2.1
164 510180 华安上证180ETF 118.79 0.0 2.0
许之彦 章海默
165 180012 银华富裕主题股票 118.33 1.0 2.0
166 519013 海富通风格优势股票 116.51 0.0 2.0
牟永宁 陈静
167 540001 汇丰晋信2016周期混合 115.94 1.0 2.0
郑宇尘 郑屹
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 113.76 0.0 1.0
169 090006 大成2020生命周期混合 113.55 0.0 2.0
曹雄飞 宋向宇
170 070005 嘉实债券 110.06 1.0 1.0
171 110003 易方达上证50指数 108.61 0.0 2.0
林飞 张胜记
172 121003 国投瑞银核心企业股票 107.82 0.0 2.0
173 200007 长城安心回报混合 107.42 0.0 1.0
174 519069 汇添富价值精选股票 106.75 1.0 1.0
175 240009 华宝兴业先进成长股票 106.71 1.0 1.0
176 590001 中邮核心优选股票 104.46 1.0 2.0
厉建超 陈钢
177 530003 建信优选成长股票 104.12 0.0 2.0
178 530006 建信核心精选股票 99.31 1.0 1.0
179 550003 信诚盛世蓝筹股票 96.4 1.0 1.0
180 519670 银河行业股票 94.12 1.0 1.0
181 519007 海富通强化回报混合 93.92 0.0 2.0
蒋征 邵佳民
182 110012 易方达科汇灵活配置混合 92.6 1.0 5.0
183 240003 华宝兴业宝康债券 90.83 1.0 1.0
184 519300 大成沪深300指数 90.21 0.0 2.0
185 001001 华夏债券A/B 89.47 1.0 1.0
魏镇江 李中海
186 590008 中邮战略新兴产业股票 88.4 1.0 1.0
187 580002 东吴双动力股票 85.56 1.1 1.1
唐祝益 程涛
188 217003 招商安泰债券A 85.05 1.3 1.3
189 121006 国投瑞银稳健增长混合 84.09 1.0 1.0
马少章 张弘
190 180002 银华保本增值混合 84.06 1.1 1.1
191 090002 大成债券A/B 81.35 1.7 1.7
192 540004 汇丰晋信2026周期混合 80.85 1.0 1.0
193 090007 大成策略回报股票 80.17 0.0 1.0
194 519995 长信金利趋势股票 79.79 0.0 1.0
胡志宝 宋小龙
195 202011 南方优选价值股票 78.3 1.0 1.0
196 161903 万家行业优选股票(LOF) 78.22 0.0 1.0
197 213002 宝盈泛沿海增长股票 76.41 0.0 1.0
198 050201 博时价值增长贰号混合 76.3 0.0 2.0
199 519679 银河主题股票 76.2 1.0 1.0
200 481004 工银稳健成长股票 75.75 1.0 1.0
曹冠业 杨柯
201 162006 长城久富股票(LOF) 75.68 1.6 3.6
202 460005 华泰柏瑞价值增长股票 75.47 1.1 1.1
203 110013 易方达科翔股票 75.34 1.0 5.0
204 288102 中信稳定双利债券 74.45 1.0 1.0
205 340007 兴全社会责任股票 73.98 1.0 1.0
206 519993 长信增利动态策略股票 73.87 0.9 1.9
207 070011 嘉实策略混合 73.76 1.0 1.0
208 166002 中欧新蓝筹混合 72.83 1.0 1.0
209 020018 国泰金鹿保本混合 72.82 1.0 1.0
沙V 邱晓华
210 110011 易方达中小盘股票 72.23 1.0 1.0
211 377240 上投摩根新兴动力股票 70.1 1.0 1.0
212 450004 国富深化价值股票 69.92 1.8 1.8
213 260108 景顺长城新兴成长股票 69.73 0.0 2.0
214 320006 诺安灵活配置混合 69.5 1.0 1.0
215 398031 中海蓝筹混合 68.53 1.0 1.0
216 161613 融通创业板指数 67.59 1.0 1.0
王建强 李勇
217 310368 申万菱信竞争优势股票 67.54 1.1 1.1
218 519066 汇添富蓝筹稳健混合 67.13 1.0 1.0
219 161609 融通动力先锋股票 66.75 1.0 1.0
220 253010 国联安安心成长混合 66.4 0.0 1.0
221 162208 泰达宏利首选企业股票 65.63 1.0 1.0
刘金玉 陈桥宁
222 080002 长盛创新先锋混合 65.34 1.0 1.0
223 161603 融通债券A/B 65.15 1.0 1.0
224 260116 景顺长城核心竞争力股票 65.01 1.0 1.0
余广 陈嘉平
225 202002 南方稳健成长贰号混合 64.23 0.1 1.1
马北雁 李源海 等
226 020002 国泰金龙债券A 64.15 1.0 1.0
227 377020 上投摩根内需动力股票 63.81 1.1 1.1
228 160602 鹏华普天债券A 63.6 1.0 1.0
229 100029 富国天成红利混合 62.95 1.2 1.2
230 217008 招商安本增利债券 62.45 1.0 1.0
231 610002 信达澳银精华配置混合 62.27 1.0 1.0
232 290005 泰信优势增长混合 61.42 1.0 1.0
233 001003 华夏债券C 61.2 1.0 1.0
魏镇江 李中海
234 217203 招商安泰债券B 59.8 1.8 1.3
235 660012 农银消费主题股票 59.29 1.7 1.7
236 240011 华宝兴业大盘精选股票 57.41 1.0 1.0
范红兵 王智慧
237 420001 天弘精选混合 57.39 0.3 1.3
238 485105 工银增强收益债券A 56.77 1.2 1.2
239 470009 汇添富民营活力股票 56.51 1.0 1.0
240 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 55.83 1.0 1.0
241 110026 易方达创业板ETF联接 54.1 1.2 1.2
242 350005 天治创新先锋股票 54.07 1.0 1.0
243 310358 申万菱信新经济混合 54 0.0 1.0
244 162211 泰达宏利品质生活混合 53.91 1.0 1.0
245 485005 工银增强收益债券B 52.75 1.2 1.2
246 630011 华商主题精选股票 52.2 1.0 1.0
247 370024 上投摩根核心优选股票 51.2 1.0 1.0
248 519068 汇添富成长焦点股票 51.12 1.7 1.7
249 110017 易方达增强回报债券A 50.66 1.0 1.0
钟鸣远 王晓晨
250 020023 国泰事件驱动股票 50.5 1.0 1.0
251 080012 长盛电子信息产业股票 50.47 1.0 1.0
252 163805 中银策略股票 50.4 1.0 1.0
253 410004 华富收益增强债券A 50.21 1.1 1.1
254 530008 建信稳定增利债券 49.5 1.0 1.0
255 240020 华宝兴业医药生物 49.3 1.0 1.0
范红兵 王智慧
256 257040 国联安红利股票 49.23 1.0 1.0
257 519095 新华行业周期轮换股票 49.2 1.0 1.0
258 020010 国泰金牛创新股票 48.98 1.0 1.0
259 379010 上投摩根中小盘股票 48.33 1.0 1.0
260 373020 上投摩根双核平衡混合 48.27 1.9 1.9
261 180013 银华领先策略股票 47.92 1.0 1.0
262 100032 富国天鼎中证指数增强 47.67 1.0 1.0
263 519183 万家双引擎灵活配置混合 47.34 0.0 1.0
朱颖 华光磊
264 660005 农银中小盘股票 47.29 1.0 1.0
265 110018 易方达增强回报债券B 47.06 1.0 1.0
钟鸣远 王晓晨
266 410005 华富收益增强债券B 46.96 1.2 1.2
267 092002 大成债券C 46.94 1.3 1.3
268 450003 国富潜力组合股票 46.5 1.8 1.8
269 483003 工银精选平衡混合 46.36 0.1 1.1
270 320005 诺安价值增长股票 45.72 0.1 1.1
刘红辉 周心鹏
271 519991 长信双利优选混合 45.18 1.0 1.0
272 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 45.09 1.0 1.0
马少章 孟亮
273 398061 中海消费股票 45.01 1.0 1.0
274 161010 富国天丰强化债券(LOF) 44.52 1.0 1.0
饶刚 钟智伦
275 377150 上投摩根健康品质生活股票 44 1.0 1.0
276 159915 易方达创业板ETF 42.66 1.3 1.3
277 160608 鹏华普天债券B 42.37 1.0 1.0
278 270021 广发聚瑞股票 42.2 1.0 1.0
279 540010 汇丰晋信科技先锋股票 42.13 1.9 1.9
280 630001 华商领先企业混合 41.89 1.0 1.0
田明圣 申艳丽
281 485107 工银添利债券A 41.87 1.1 1.1
282 519150 新华优选消费股票 41.8 1.0 1.0
283 160612 鹏华丰收债券 41.68 1.0 1.0
284 162212 泰达宏利红利先锋股票 41 1.0 1.0
285 400007 东方策略成长股票 40.79 1.0 1.0
286 519033 海富通国策导向股票 40.7 1.0 1.0
牟永宁 黄春雨
287 161902 万家增强收益债券 40.65 0.5 1.5
288 100060 富国高新技术产业股票 40.6 1.0 1.0
289 161616 融通医疗保健股票 40.55 1.0 1.0
吴巍 蒋秀蕾
290 519680 交银增利债券A/B 40.43 1.0 1.0
291 110008 易方达稳健收益债券B 40.2 1.1 1.7
292 240017 华宝兴业新兴产业 39.88 1.6 1.6
293 519666 银河银信添利债券B 39.84 1.1 1.1
294 260111 景顺长城公司治理股票 39.77 1.0 1.0
295 110015 易方达行业领先股票 39.36 1.0 1.0
296 213007 宝盈增强收益债券A/B 39.18 1.1 1.1
297 485007 工银添利债券B 38.77 1.1 1.1
298 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 38.48 1.1 1.1
299 210002 金鹰红利价值混合 38.42 1.9 1.9
300 400015 东方增长中小盘混合 38.07 1.1 1.1
301 040025 华安科技动力股票 38 1.0 1.0
汪光成 李冠宇
302 110007 易方达稳健收益债券A 37.72 1.6 1.2
303 660015 农银行业轮动股票 37.46 1.0 1.0
304 163412 兴全轻资产股票(LOF) 37.4 1.0 1.0
305 121009 国投瑞银稳定增利债券 37.33 1.0 1.0
306 040011 华安核心股票 37.32 0.0 1.0
陈俏宇 杨鑫鑫
307 519682 交银增利债券C 37.11 1.0 1.0
308 000031 华夏复兴股票 37.1 1.0 1.0
程海泳 崔同魁
309 395001 中海稳健收益债券 36.83 1.0 1.0
310 202102 南方多利增强债券C 36.44 1.7 1.8
311 163807 中银优选混合 36.32 1.0 1.0
312 519017 大成积极成长股票 36.3 0.8 1.8
313 630003 华商收益增强债券A 36.22 1.0 1.0
314 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 36.21 1.0 1.0
315 001011 华夏希望债券A 35.96 1.0 1.0
316 050010 博时特许价值股票 35.94 1.0 1.0
317 166011 中欧盛世成长分级股票 35.7 1.0 1.0
周蔚文 魏博
318 180015 银华增强收益债券 35.48 1.0 1.0
319 217011 招商安心收益债券 35.39 1.0 1.0
320 040009 华安稳定收益债券A 35.09 1.0 1.0
321 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 35.08 1.0 1.0
322 040035 华安逆向策略股票 34.9 1.0 1.0
323 070015 嘉实多元债券A 34.69 1.0 1.0
324 270010 广发沪深300指数 34.68 1.0 1.0
325 257030 国联安优势股票 34.64 1.0 1.0
326 519021 国泰金鼎价值混合 34.51 0.0 1.0
327 050022 博时回报混合 34.4 1.0 1.0
328 320004 诺安优化收益债券 34.2 1.6 1.2
329 001013 华夏希望债券C 33.8 1.0 1.0
330 233007 大摩卓越成长股票 33.61 1.9 1.9
盛军锋 钱斌
331 630103 华商收益增强债券B 33.49 1.0 1.0
332 253020 国联安增利债券A 33.23 1.0 1.0
333 110010 易方达价值成长混合 33.18 1.0 1.0
334 213008 宝盈资源优选股票 33 1.5 1.5
335 020015 国泰区位优势股票 32.82 1.0 1.0
336 090018 大成新锐产业股票 32.8 1.0 1.0
337 519674 银河创新股票 32.75 1.0 1.0
338 630005 华商动态阿尔法混合 32.41 1.0 1.0
339 070016 嘉实多元债券B 32.33 1.3 1.3
340 050006 博时稳定价值债券B 32.32 1.0 1.0
341 200015 长城优化升级股票 32.32 1.0 1.0
刘颖芳 于雷
342 290004 泰信优质生活股票 32.31 0.0 1.0
戴宇虹 刘毅
343 050008 博时第三产业股票 32.29 0.0 2.0
344 040010 华安稳定收益债券B 32.29 1.0 1.0
345 270028 广发制造业精选股票 32.2 1.0 1.0
346 217010 招商大盘蓝筹股票 31.69 1.0 1.0
袁野 陈玉辉
347 560006 益民核心增长混合 31.6 1.0 1.0
韩宁 侯燕琳
348 257070 国联安优选行业股票 31.4 1.0 1.0
349 270009 广发增强债券 31.38 1.0 1.0
350 253021 国联安增利债券B 31.23 1.0 1.0
351 610001 信达澳银领先增长股票 31.22 1.0 1.0
352 519989 长信利丰债券 31.22 1.0 1.0
353 213917 宝盈增强收益债券C 31.14 1.8 1.8
354 290006 泰信蓝筹精选股票 30.6 0.3 1.3
柳菁 车广路
355 660003 农银平衡双利混合 29.88 1.7 1.7
356 163806 中银增利债券 29.84 1.0 1.0
李建 奚鹏洲
357 519078 汇添富增强收益债券A 29.81 1.0 1.0
358 050106 博时稳定价值债券A 29.67 1.0 1.0
359 320007 诺安成长股票 29.38 0.0 1.0
360 270050 广发新经济股票 29 1.0 1.0
361 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.96 1.1 1.1
362 690002 民生加银增强收益债券A 28.46 1.0 1.0
363 180018 银华和谐主题混合 28.43 1.0 1.0
364 519698 交银先锋股票 27.78 1.0 1.0
365 020019 国泰双利债券A 27.77 1.0 1.0
366 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 27.7 0.0 3.0
王怡欢 董阳阳
367 340008 兴全有机增长混合 27.67 1.1 1.1
368 530005 建信优化配置混合 27.38 0.2 1.2
陶灿 乔林建
369 360008 光大保德信增利收益债券A 27.26 1.0 1.0
370 485114 工银添颐债券A 26.9 1.0 1.0
杜海涛 宋炳|
371 020026 国泰成长优选股票 26.7 1.0 1.0
372 202211 南方恒元保本混合 26.65 1.0 1.0
373 540003 汇丰晋信动态策略混合 26.61 1.0 1.0
374 202103 南方多利增强债券A 26.53 1.5 1.7
375 690202 民生加银增强收益债券C 26.29 1.0 1.0
376 350006 天治稳健双盈债券 26.13 1.0 1.0
377 420102 天弘永利债券B 25.94 1.7 1.7
陈钢 姜晓丽
378 519120 浦银安盛新兴产业混合 25.9 1.0 1.0
379 290003 泰信双息双利债券 25.82 1.1 1.4
380 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 25.8 1.0 1.0
381 200009 长城稳健增利债券 25.4 1.0 1.0
382 020020 国泰双利债券C 25.37 1.0 1.0
383 660004 农银策略价值股票 25.32 1.7 1.7
384 080003 长盛积极配置债券 25.29 1.0 1.0
385 020012 国泰金龙债券C 25.28 1.0 1.0
386 740001 长安宏观策略 25.1 1.0 1.0
387 485014 工银添颐债券B 25.1 1.0 1.0
杜海涛 宋炳|
388 560002 益民红利成长混合 24.93 0.0 1.0
389 070009 嘉实超短债债券 24.61 1.0 1.0
390 350008 天治成长精选股票 24.6 1.0 1.0
391 360009 光大保德信增利收益债券C 24.51 0.0 1.0
392 377530 上投摩根行业轮动股票 24.3 1.0 1.0
393 290011 泰信中小盘精选 23.86 1.0 1.0
394 050026 博时医疗保健行业股票 23.8 1.0 1.0
395 630016 华商价值共享 23.78 1.0 1.0
396 165512 信诚新机遇股票(LOF) 23.7 1.0 1.0
397 213006 宝盈核心优势混合A 23.41 1.0 1.0
398 481015 工银主题策略股票 23.36 1.0 1.0
曹冠业 黄安乐
399 166003 中欧稳健收益债券A 23.35 1.0 1.0
姚文辉 腊博
400 420002 天弘永利债券A 23.3 1.6 1.6
陈钢 姜晓丽
401 110023 易方达医疗行业股票 23.3 1.0 1.0
402 519979 长信内需成长股票 23.18 1.0 1.0
403 510440 中证500沪市ETF 23.09 1.0 1.0
404 519667 银河银信添利债券A 23.06 1.3 1.3
405 159918 中创400ETF 22.95 1.6 1.6
406 519111 浦银安盛优化收益债券A 22.67 1.0 1.0
407 690007 民生加银景气行业股票 22.6 1.0 1.0
乐瑞祺 吴剑飞
408 040012 华安强化收益债券A 22.4 1.0 1.0
409 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.35 1.8 1.8
410 580008 东吴新产业精选股票 22.3 1.0 1.0
411 360011 光大保德信动态优选混合 22.19 1.0 1.0
412 233005 大摩强收益债券 22.18 1.0 1.0
413 310378 申万菱信添益宝债券A 21.85 1.0 1.0
周鸣 叶瑜珍
414 720001 财通价值动量混合 21.84 1.0 1.0
415 519683 交银双利债券A/B 21.73 1.0 1.0
416 163822 中银主题策略股票 21.5 1.0 1.0
417 070030 嘉实中创400联接 21.44 1.0 1.0
418 610007 信达澳银消费优选股票 21.4 1.0 1.0
419 370027 上投摩根智选30股票 21.4 1.0 1.0
420 519186 万家稳健增利债券A 21.28 1.1 1.1
唐俊杰 朱虹
421 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 21.08 1.0 1.0
张玮 周伟锋
422 590003 中邮核心优势灵活配置混合 20.99 1.0 1.0
423 166004 中欧稳健收益债券C 20.98 1.0 1.0
姚文辉 腊博
424 180031 银华中小盘股票 20.96 1.0 1.0
425 519112 浦银安盛优化收益债券C 20.88 1.0 1.0
426 571002 诺德灵活配置混合 20.66 1.1 1.1
427 420003 天弘永定价值成长股票 20.63 0.1 1.1
428 217020 招商安达保本混合 20.6 1.0 1.0
张国强 邓栋
429 519685 交银双利债券C 20.6 1.0 1.0
430 470006 汇添富医药保健股票 20.4 1.0 1.0
431 070022 嘉实领先成长股票 20.3 1.0 1.0
432 450005 国富强化收益债券A 20.26 1.3 1.3
433 040013 华安强化收益债券B 20.15 1.0 1.0
434 700001 平安大华行业先锋股票 20.08 1.0 1.0
435 550006 信诚经典优债债券A 20.01 1.0 1.0
436 050011 博时信用债券A/B 19.9 1.0 1.0
437 660002 农银恒久增利债券A 19.9 1.5 1.5
438 630010 华商价值精选股票 19.8 1.0 1.0
439 310379 申万菱信添益宝债券B 19.79 1.0 1.0
周鸣 叶瑜珍
440 700003 平安大华策略先锋混合 19.59 1.0 1.0
441 161813 银华信用债券(LOF) 19.58 1.0 1.0
442 519023 海富通稳健添利债券C 19.51 1.0 1.0
443 519187 万家稳健增利债券C 19.49 1.1 1.1
唐俊杰 朱虹
444 580005 东吴进取策略混合 19.47 1.0 1.0
445 770001 德邦优化股票 19.41 1.2 1.2
446 260117 景顺长城支柱产业股票 19.4 1.0 1.0
陈晖 贾殿村
447 070027 嘉实周期优选股票 19.37 1.0 1.0
448 540006 汇丰晋信大盘股票 19.35 1.0 1.0
449 750001 安信灵活配置混合 19.31 1.0 1.0
450 161014 富国汇利分级债券 19.2 1.0 1.0
