176 gb t13381.9 9689身份信息

2014年秋季特比环三关综合成绩初稿
20:24:27 
2014年秋季特比环三关综合成绩初稿
飞奴苑(张强)
凡诚艺考陈鹏
军鹏鸽业彭全伟
军鹏鸽业彭全伟
飞奴苑(张强)
凡诚艺考陈鹏
飞奴苑(张强)
军鹏鸽业彭全伟
飞奴苑(张强)
飞奴苑(张强)
军鹏鸽业彭全伟
凡诚艺考陈鹏
军鹏鸽业彭全伟
飞奴苑(张强)
给力鸽苑张永国
凡诚艺考陈鹏
凡诚艺考陈鹏
凡诚艺考陈鹏
高景+周长志
军鹏鸽业彭全伟
飞奴苑(张强)
军鹏鸽业彭全伟
凡诚艺考陈鹏
凡诚艺考陈鹏
飞奴苑(张强)
军鹏鸽业彭全伟
凡诚艺考陈鹏
飞奴苑(张强)
飞奴苑(张强)
军鹏鸽业彭全伟
给力鸽苑张永国
凡诚艺考陈鹏
军人兄弟鸽舍
刘希军-镇轩舍
军鹏鸽业彭全伟
飞奴苑(张强)
雪峰台球会馆
军鹏鸽业彭全伟
给力鸽苑张永国
飞奴苑(张强)
凡诚艺考陈鹏
凡诚艺考陈鹏
凡诚艺考陈鹏
凡诚艺考陈鹏
军鹏鸽业彭全伟
给力鸽苑张永国
军人兄弟鸽舍
给力鸽苑张永国
给力鸽苑张永国
军鹏鸽业彭全伟
雪峰台球会馆
高景+周长志
雪峰台球会馆
给力鸽苑张永国
给力鸽苑张永国
雪峰台球会馆
雪峰台球会馆
凡诚艺考陈鹏
给力鸽苑张永国
刘希军-镇轩舍
凡诚艺考陈鹏
军鹏鸽业彭全伟
飞奴苑(张强)
凡诚艺考陈鹏
给力鸽苑张永国
凡诚艺考陈鹏
高景+周长志
飞奴苑(张强)
军人兄弟鸽舍
给力鸽苑张永国
3306, .9015
刘希军-镇轩舍
凡诚艺考陈鹏
凡诚艺考陈鹏
凡诚艺考陈鹏
凡诚艺考陈鹏
凡诚艺考陈鹏
凡诚艺考陈鹏
军鹏鸽业彭全伟
军人兄弟鸽舍
给力鸽苑张永国
军人兄弟鸽舍
刘希军-镇轩舍
凡诚艺考陈鹏
飞奴苑(张强)
凡诚艺考陈鹏
刘希军-镇轩舍
军鹏鸽业彭全伟
飞奴苑(张强)
凡诚艺考陈鹏
给力鸽苑张永国
飞奴苑(张强)
给力鸽苑张永国
飞奴苑(张强)
军人兄弟鸽舍
凡诚艺考陈鹏
飞奴苑(张强)
高景+周长志
飞奴苑(张强)
凡诚艺考陈鹏
凡诚艺考陈鹏
飞奴苑(张强)
给力鸽苑张永国
高景+周长志
军人兄弟鸽舍
&发布时间: 20:24:27
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 ( 11:39:54)
 ( 15:14:12)
 ( 13:24:44)
 ( 9:05:09)
 ( 9:00:38)
 ( 16:16:34)
 ( 14:54:10)
 ( 15:32:45)
 ( 15:03:36)
 ( 14:55:22)
2000- All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》山西省孝义市弘辉公棚300公里成绩汇总
19:17:21 
获得名次 足环号 资料 鸽主名称 飞行速度 归巢时间 鸽主地址 电子足环号 鸽子备注 分组 手工编号
506 7054 灰 1469宝山+马家成鸽舍 990.-16&12:25:25.687 太原 E00
544 8366 黑花 1469宝山+马家成鸽舍 976.-16&12:29:52.875 太原 00
720 8362 灰 1469宝山+马家成鸽舍 920.-16&12:48:57.421 太原 2
19 0644 灰 安凯鸽舍 15-10-16&11:48:46.000 文水 0 大团体A C
69 0855 雨点 安凯鸽舍 5-10-16&11:54:43.218 文水 FA00 大团体A B
92 0862 红轮 安凯鸽舍 15-10-16&11:56:02.593 文水 00 大团体A C
231 0872 雨点 安凯鸽舍 15-10-16&12:10:39.875 文水 280290EADB00 大团体A B
281 0822 灰 安凯鸽舍 15-10-16&12:11:32.015 文水 2 大团体B G
289 0819 雨点 安凯鸽舍 15-10-16&12:11:39.875 文水
313 0354 雨白条 安凯鸽舍 15-10-16&12:12:00.750 文水 C00 大团体A D
331 0863 灰 安凯鸽舍 15-10-16&12:12:17.171 文水 AE00 大团体A B
337 0809 雨点 安凯鸽舍 15-10-16&12:12:31.203 文水 00 大团体B G
346 0825 花 安凯鸽舍 15-10-16&12:12:51.031 文水 00 大团体A A
502 0868 灰 安凯鸽舍 992.247 &12:25:01.000 文水 2 大团体A C
538 0827 雨点 安凯鸽舍 978.-16&12:29:12.812 文水 EF00 大团体A A
643 0646 雨点 安凯鸽舍 948.-16&12:39:00.515 文水 2 大团体A C
702 0893 雨点 安凯鸽舍 929.-16&12:45:44.421 文水 2801A6DEF800 大团体A D
804 0876 雨白条 安凯鸽舍 881.-16&13:03:42.328 文水 E400 大团体A B
806 0647 雨点 安凯鸽舍 880.-16&13:03:49.062 文水 280290EAB800 大团体A B
837 0875 灰 安凯鸽舍 867.-16&13:09:02.343 文水 280290DEF900 大团体A D
971 0869 灰 安凯鸽舍 754.243 &14:01:53.812 文水 00 大团体A B
-0770355 灰 安凯鸽舍 735.-16&14:12:01.125 文水 280290EAC500 大团体B E
-0370758 灰 安凯鸽舍 735.-16&14:12:18.187 文水 2 "大团体B
大团体B" F
-0770356 灰 安凯鸽舍 657.147 &15:01:34.453 文水 B900 大团体B E
-0770860 雨点 安凯鸽舍 619.-16&15:29:36.812 文水 CC00 大团体A C
-0770861 灰 安凯鸽舍 583.-16&16:00:00.937 文水 2 大团体A B
-0770358 雨白条 安凯鸽舍 546.-16&16:35:35.984 文水 00 大团体A D
-0770808 雨点 安凯鸽舍 544.-16&16:37:30.640 文水 D00 大团体B G
-0770867 灰白条 安凯鸽舍 533.-16&16:48:32.515 文水 0 大团体B G
-0770826 雨点 安凯鸽舍 527.-16&16:55:45.953 文水 2 大团体A A
930 3778 石板 白增勇 791.-16&13:43:03.421 孝义 00
371 8568 绛 白治珠 15-10-16&12:15:13.484 孝义 00 大团体A B
511 8523 雨点 白治珠 983.-16&12:27:39.125 孝义
632 8682 灰 白治珠 950.-16&12:38:30.546 孝义 F00 大团体A C
843 8689 雨点 白治珠 860.477 &13:12:01.921 孝义 0 大团体A C
928 8698 黑 白治珠 793.-16&13:41:40.875 孝义 280290DEF000 大团体A D
-0898570 灰 白治珠 645.-16&15:09:40.203 孝义 280290EABD00 大团体A B
-0891171 花 白治珠 532.-16&16:50:00.343 孝义 280290EAF300
-0898692 雨点 白治珠 493.-16&17:34:42.703 孝义 AD00 大团体A D
-0080081 灰 佰胜翔园 618.-16&15:30:13.296 中阳 2
-0852765 绛 佰胜翔园 536.-16&16:46:14.484 中阳 B800
402 4100 灰 宝贝鸽舍 5-10-16&12:17:08.156 孝义 F00
543 0805 雨点 宝贝鸽舍 977.-16&12:29:46.281 孝义 280290EAE300
615 4097 雨点 宝贝鸽舍 954.-16&12:37:07.265 孝义 00
751 4096 灰 宝贝鸽舍 907.-16&12:53:44.250 孝义 00
797 0842 灰 宝贝鸽舍 886.-16&13:01:49.687 孝义 F00
893 0849 雨点 宝贝鸽舍 814.-16&13:31:58.718 孝义 280290DEF300
-2224092 灰 宝贝鸽舍 665.-16&14:55:59.437 孝义 280290EABB00
-2224099 灰 宝贝鸽舍 514.-16&17:10:13.421 孝义 C00
-2224093 灰 宝贝鸽舍 510.-16&17:15:10.640 孝义
-2224094 灰白条 宝贝鸽舍 499.-16&17:28:09.281 孝义
65 1709 灰 宝龙鸽舍+孙宝建 5-10-16&11:54:36.781 临县 D00
122 1711 雨白条 宝龙鸽舍+孙宝建 15-10-16&12:00:39.078 临县 D100
531 1712 雨点 宝龙鸽舍+孙宝建 979.-16&12:29:02.500 临县 2801A6ECF100
103 7944 雨点 便民鸽舍 15-10-16&11:57:00.312 孝义 00
405 7617 灰 便民鸽舍 15-10-16&12:17:15.203 孝义 2
81 2561 灰 飙翔乐+日星N 15-10-16&11:55:14.281 汾阳 2 大团体A D
160 9523 灰 飙翔乐+日星N 15-10-16&12:05:22.750 汾阳 2 大团体A A
177 9565 灰 飙翔乐+日星N 15-10-16&12:07:30.140 汾阳 DC00 大团体A A
256 7819 灰 飙翔乐+日星N 15-10-16&12:11:05.703 汾阳 00 大团体A B
383 9590 雨点 飙翔乐+日星N 15-10-16&12:15:42.609 汾阳 B00 大团体A D
449 7811 灰 飙翔乐+日星N 15-10-16&12:22:31.031 汾阳 E400 大团体A B
609 7829 灰白条 飙翔乐+日星N 955.-16&12:36:50.031 汾阳 2 大团体A C
648 7834 灰 飙翔乐+日星N 946.-16&12:39:43.125 汾阳 00 大团体A C
725 9582 灰 飙翔乐+日星N 919.-16&12:49:14.984 汾阳 2 大团体A D
765 9524 灰 飙翔乐+日星N 900.-16&12:56:10.734 汾阳 00 大团体A A
874 9114 雨白条 飙翔乐+日星N 826.-16&13:26:22.328 汾阳 280290EACC00 大团体A C
-0017815 灰 飙翔乐+日星N 562.-16&16:19:21.250 汾阳
11 3771 灰 丙龙鸽舍 5-10-16&11:38:08.359 太原 00
210 8034 红轮 丙龙鸽舍 15-10-16&12:09:30.609 太原 2
416 6664 灰 丙龙鸽舍 15-10-16&12:18:38.281 太原
656 1271 雨点 丙龙鸽舍 943.-16&12:41:02.609 太原 2801A75CEF00
778 7546 灰 丙龙鸽舍 897.-16&12:57:24.890 太原 00
947 5210 灰 丙龙鸽舍 772.-16&13:52:29.937 太原 FD00
-0077551 灰 丙龙鸽舍 735.-16&14:12:00.156 太原 B100
-0077553 花 丙龙鸽舍 559.-16&16:22:49.671 太原 2
84 1141 灰 苍白鸽舍 15-10-16&11:55:39.609 中阳 280290DEBF00
395 1149 石板 苍白鸽舍 15-10-16&12:16:25.796 中阳 2801A6FFCB00
-0081147 绛 苍白鸽舍 600.-16&15:45:03.593 中阳 00
565 7990 灰 曹开运 972.-16&12:31:12.640 汾阳 2
-0017986 灰 曹开运 510.-16&17:14:55.328 汾阳
-0340905 灰 曹小明 567.-16&16:14:47.468 汾阳 0
-0473227 雨点 曹泽平+王昆峰 631.-16&15:20:18.328 临县 2
312 6512 灰 禅羽鸽棚 15-10-16&12:11:59.828 孝义 F800
401 6505 灰 禅羽鸽棚 15-10-16&12:17:06.859 孝义 2
404 6548 灰 禅羽鸽棚 5-10-16&12:17:13.515 孝义 2
869 6506 灰 禅羽鸽棚 828.-16&13:25:38.968 孝义
-0077597 雨点 禅羽鸽棚 653.-16&15:04:20.578 孝义 0
23 8282 雨点 长兴鸽业 15-10-16&11:49:06.671 孝义 F00 大团体A B
389 7935 灰 长兴鸽业 15-10-16&12:15:52.250 孝义 B100 大团体A A
489 7983 灰 长兴鸽业 994.-16&12:24:22.968 孝义 AE00 大团体A A
539 7414 灰 长兴鸽业 978.-16&12:29:13.203 孝义 00
875 8281 雨点 长兴鸽业 826.-16&13:26:24.921 孝义 2 大团体A B
895 5940 雨点 长兴鸽业 812.-16&13:32:42.781 孝义 C000 大团体A C
959 7408 灰 长兴鸽业 764.-16&13:56:38.515 孝义
-0899177 灰 长兴鸽业 600.-16&15:45:34.359 孝义 2801A6EDE500 大团体A B
-0897981 红轮 长兴鸽业 474.-16&17:59:54.593 孝义 2 大团体A A
28 2384 雨点 超越鸽舍 15-10-16&11:49:43.203 临县
114 2388 灰 超越鸽舍 15-10-16&11:58:34.562 临县 BE00
316 0295 灰 超越鸽舍 15-10-16&12:12:03.500 临县 B00
650 7300 灰 超越鸽舍 945.945 &12:40:02.671 临县
933 7246 雨点 超越鸽舍 785.822 &13:45:39.953 临县 D200
168 1341 灰 超越赛鸽 15-10-16&12:06:40.625 孝义 00
-0891342 灰 超越赛鸽 606.-16&15:40:11.203 孝义 A00
315 2814 雨白条 陈永宁 15-10-16&12:12:03.078 祁县 00
504 2891 灰 陈永宁 991.-16&12:25:07.781 祁县
937 2881 雨点 陈永宁 782.-16&13:47:17.421 祁县 00
-0236340 灰 陈永宁 552.-16&16:29:48.640 祁县 B00
-0702820 雨点 陈永宁 508.-16&17:16:34.968 祁县
302 2005 雨点 陈忠福 15-10-16&12:11:49.703 文水 A700
616 2009 灰 陈忠福 954.-16&12:37:14.171 文水
815 2010 灰 陈忠福 879.-16&13:04:31.046 文水
211 9111 灰 成晓虎 15-10-16&12:09:38.812 汾阳杏花 2
729 6471 红轮 成晓虎 918.895 &12:49:31.484 汾阳杏花 CB00
982 6957 灰 成晓虎 746.-16&14:05:56.031 汾阳杏花 A00
-0256966 灰 成晓虎 516.-16&17:07:20.953 汾阳杏花 00
560 0725 雨点 诚信+飞翔 973.-16&12:31:01.562 临县 B00
-0070789 深雨点 诚信+飞翔 577.-16&16:05:16.562 临县
653 9003 灰 春明鸽舍 944.-16&12:40:34.875 汾阳 00
451 7276 雨点 春勇鸽舍之暴龙腾飞+韩光锋 15-10-16&12:22:35.046 孝义 00
792 9196 灰 春勇鸽舍之暴龙腾飞+韩光锋 889.-16&13:00:32.281 孝义 C00
908 9275 灰 春勇鸽舍之暴龙腾飞+韩光锋 809.87 &13:34:09.281 孝义 00
17 0112 雨点 崔秉前 15-10-16&11:47:39.671 汾阳
428 0151 雨点 崔秉前 15-10-16&12:20:18.578 汾阳 00
-0300113 灰 崔秉前 698.-16&14:34:01.984 汾阳 FA00
550 6429 灰 崔鑫+越翔鸽舍 975.-16&12:30:15.406 中阳
589 4780 灰 崔鑫+越翔鸽舍 964.502 &12:33:50.906 中阳 2
967 9033 灰 崔鑫+越翔鸽舍 754.-16&14:01:37.093 中阳 B100
-0369032 雨点 崔鑫+越翔鸽舍 735.-16&14:12:21.359 中阳
-0856423 灰 崔鑫+越翔鸽舍 614.-16&15:33:49.343 中阳
-0724723 灰 崔鑫+越翔鸽舍 571.-16&16:10:47.156 中阳 F800
-0724728 灰 崔鑫+越翔鸽舍 522.-16&17:01:20.484 中阳
26 8578 红轮 大众俱乐部 15-10-16&11:49:27.187 文水 2
-0238579 灰白条 大众俱乐部 533.-16&16:49:21.218 文水
185 9104 雨点 邓文清 15-10-16&12:08:05.000 汾阳 2
629 6088 雨点 邓文清 952.-16&12:37:55.343 汾阳 2
-0189101 灰 邓文清 667.-16&14:54:37.718 汾阳 280290EAD200
172 9278 灰 东山再起 15-10-16&12:06:52.218 文水 280290FCC100
308 9273 灰 东山再起 15-10-16&12:11:54.796 文水 00
441 9288 绛 东山再起 15-10-16&12:21:15.765 文水 00
910 9289 灰 东山再起 809.-16&13:34:28.453 文水 C00
-0358126 雨白条 东升熬园 605.-16&15:40:57.750 汾阳
97 7325 雨点 东升赛鸽俱乐部 15-10-16&11:56:10.109 汾阳
104 9001 灰 东升赛鸽俱乐部 15-10-16&11:57:30.765 汾阳 00
480 0393 灰 东升赛鸽俱乐部 995.-16&12:24:09.046 汾阳 00
482 3949 雨点 东升赛鸽俱乐部 994.-16&12:24:13.031 汾阳
620 3947 灰 东升赛鸽俱乐部 953.-16&12:37:27.765 汾阳 2801A6EDF700
666 2932 灰 东升赛鸽俱乐部 938.-16&12:42:35.906 汾阳 00
742 9037 雨白条 东升赛鸽俱乐部 911.-16&12:52:12.203 汾阳 2
-0343948 灰 东升赛鸽俱乐部 543.-16&16:38:30.687 汾阳 00
-0882862 灰 东升赛鸽俱乐部 541.533 &16:40:32.671 汾阳 2
493 1611 雨点 东旺酒店 993.-16&12:24:32.953 孝义 00
938 1613 灰花 东旺酒店 782.-16&13:47:27.343 孝义 E300
698 3569 雨点 董玉亮 930.-16&12:45:15.375 孝义 A400
280 7955 雨点 杜江 15-10-16&12:11:31.343 孝义 2
412 7956 雨点 杜江 5-10-16&12:18:08.843 孝义 280290DEFF00
124 9122 灰 段连军 5-10-16&12:01:00.562 文水 00
622 9441 雨点 段连军 953.-16&12:37:29.015 文水 00
317 4795 灰 二财鸽舍 15-10-16&12:12:03.687 介休 F00
57 6980 雨点 二丹鸽友俱乐部 15-10-16&11:54:29.390 汾阳 00
242 5885 雨点 二丹鸽友俱乐部 15-10-16&12:10:51.500 汾阳 2
24 6013 灰 二兴国 15-10-16&11:49:10.234 孝义 EC00
768 6016 雨点 二兴国 899.-16&12:56:30.656 孝义 2
-0896021 灰 二兴国 584.-16&15:59:36.937 孝义 2802902DEC00
-0896017 雨点 二兴国 534.-16&16:48:26.843 孝义 00
703 3911 灰 二云鸽舍 929.-16&12:45:52.609 孝义 BD00
-0411737 雨点 范庆杰 725.-16&14:17:53.703 离石 00
-0941071 灰白条 飞得快 612.-16&15:35:34.765 汾阳 280290ECA700
393 0978 灰 飞飞+丰勇 15-10-16&12:15:59.843 汾阳 D00
534 2870 白花 飞飞+丰勇 979.-16&12:29:08.734 汾阳 DC00
53 3759 灰 飞翔+任我行 15-10-16&11:54:22.218 中阳 2 大团体A A
165 8917 深雨点 飞翔+任我行 15-10-16&12:05:40.609 中阳 FA00 大团体A D
583 3764 灰 飞翔+任我行 966.-16&12:33:14.171 中阳
602 3767 灰 飞翔+任我行 957.-16&12:36:17.546 中阳 280290DEDF00 大团体A B
710 3766 雨花 飞翔+任我行 927.-16&12:46:24.437 中阳 2 大团体A B
-1828907 灰 飞翔+任我行 612.-16&15:35:45.546 中阳 E00 大团体A C
-1828919 灰 飞翔+任我行 479.-16&17:53:53.484 中阳
-1823761 灰 飞翔+任我行 471.-16&18:04:27.234 中阳 2801A7DBB800 大团体A B
347 0906 雨点 飞云鸽舍 15-10-16&12:12:59.359 临县 C500
916 0909 灰 飞云鸽舍 804.-16&13:36:27.531 临县 00
139 1183 雨点 汾东 15-10-16&12:02:12.328 汾阳
478 1182 雨点 汾东 995.-16&12:24:05.984 汾阳 DA00
663 1185 灰 汾东 939.-16&12:42:18.625 汾阳
845 1190 灰花 汾东 860.-16&13:12:11.968 汾阳 00
175 5900 灰 汾阳城西俱乐部 15-10-16&12:07:09.234 汾阳 2
390 5895 灰 汾阳城西俱乐部 15-10-16&12:15:54.046 汾阳 2801A6ECDB00
438 5815 灰 汾阳城西俱乐部 15-10-16&12:20:51.453 汾阳 2
131 4663 灰 汾阳市信鸽协会 15-10-16&12:01:38.609 汾阳 D00 大团体A E
145 4674 红轮 汾阳市信鸽协会 15-10-16&12:03:40.421 汾阳 0
159 1652 灰 汾阳市信鸽协会 15-10-16&12:05:22.312 汾阳 0 大团体A E
166 3845 灰 汾阳市信鸽协会 5-10-16&12:05:43.671 汾阳 D00 大团体A C
202 7884 雨点 汾阳市信鸽协会 15-10-16&12:09:22.609 汾阳
526 7888 深雨点 汾阳市信鸽协会 980.-16&12:28:44.046 汾阳
596 7887 灰 汾阳市信鸽协会 962.-16&12:34:36.656 汾阳 FF00
654 8796 红轮 汾阳市信鸽协会 943.-16&12:40:45.421 汾阳 280290EAFA00 大团体A D
661 8911 雨点 汾阳市信鸽协会 939.-16&12:42:07.375 汾阳 00 大团体A A
782 7858 灰 汾阳市信鸽协会 895.-16&12:58:05.640 汾阳 00 大团体A B
793 4664 灰 汾阳市信鸽协会 888.-16&13:00:45.140 汾阳 0 大团体A E
958 7881 灰 汾阳市信鸽协会 764.-16&13:56:25.515 汾阳 A700 大团体A B
977 3846 灰白条 汾阳市信鸽协会 751.-16&14:03:18.656 汾阳 280290FCC200
-0343848 雨点 汾阳市信鸽协会 614.-16&15:33:52.500 汾阳 00
-0895213 灰 汾阳市信鸽协会 612.-16&15:35:23.484 汾阳 0 大团体A D
-0894673 灰白条 汾阳市信鸽协会 540.547 &16:41:34.234 汾阳 00 大团体A E
-0118944 灰 汾阳市信鸽协会 515.-16&17:08:45.625 汾阳
555 0109 灰 汾阳兄弟 974.-16&12:30:44.421 汾阳
70 1778 灰 汾洲鸽粮 15-10-16&11:54:46.437 汾阳 00
262 0681 黑 汾洲鸽粮 5-10-16&12:11:11.468 汾阳 B800
721 1775 灰 汾洲鸽粮 920.-16&12:48:58.640 汾阳 0
736 0555 灰白条 汾洲鸽粮 914.-16&12:51:04.718 汾阳 D00
849 0545 雨点 汾洲鸽粮 854.-16&13:14:32.765 汾阳 2
-0170072 灰 汾洲鸽粮 501.054 &17:25:59.468 汾阳 C00
-0170037 黑 汾洲鸽粮 472.-16&18:02:33.937 汾阳 2
-0703152 雨白条 冯强 496.-16&17:32:10.921 文水 F100
244 7051 灰 傅飞杰 15-10-16&12:10:55.515 平遥 C00
487 2686 灰白条 傅飞杰 994.-16&12:24:18.781 平遥 E00
974 7052 灰 傅飞杰 752.-16&14:02:36.046 平遥 00
533 7848 灰 富民鸽舍 979.-16&12:29:07.843 汾阳
944 7133 灰白条 富民鸽舍 775.-16&13:50:51.593 汾阳 B00
950 7134 灰 富民鸽舍 769.-16&13:53:51.671 汾阳 00
-0017138 灰 富民鸽舍 632.-16&15:19:28.296 汾阳 2801A6ECD300
-0297847 灰 富民鸽舍 522.-16&17:00:53.390 汾阳 A00
694 9727 雨点 高贵星 933.-16&12:44:21.546 孝义 00
912 8574 雨点 高贵星 808.-16&13:34:41.703 孝义 280290DEF500
349 8407 雨点 高生光+郭云鸽 15-10-16&12:13:01.437 介休 FE00
785 5995 灰 高生光+郭云鸽 895.-16&12:58:14.156 介休 F00
902 6000 灰 高生光+郭云鸽 811.106 &13:33:34.890 介休 00
-0298463 雨点 高生光+郭云鸽 554.-16&16:27:49.031 介休 A00
-0298461 灰 高生光+郭云鸽 538.-16&16:43:18.031 介休 280290DEC100
808 0670 灰 高万山 879.-16&13:04:11.875 汾阳 E00
-0190668 灰 高万山 667.-16&14:54:08.390 汾阳 D00
269 1335 麒麟花 弓三儿 15-10-16&12:11:18.875 文水
364 1339 绛 弓三儿 5-10-16&12:14:56.765 文水
365 1332 灰 弓三儿 15-10-16&12:15:00.625 文水 D00
795 1340 雨白条 弓三儿 886.-16&13:01:47.218 文水 C00
50 2932 雨点 狗狗鸽舍 15-10-16&11:54:18.156 临县 2801A6ECEF00
-0157307 雨点 卦山鸽舍 656.-16&15:01:46.359 交城
498 9361 雨点 郭富财 992.-16&12:24:49.968 文水 280290EBC800
-0060767 灰 郭富财 668.-16&14:53:24.078 文水 F00
-0060763 灰 郭富财 647.-16&15:08:36.890 文水 280290ECB500
968 0911 灰 郭艳峰 754.-16&14:01:40.015 临县 00
997 0912 灰 郭艳峰 737.-16&14:10:50.421 临县 2
-0581479 灰 郭志平 534.-16&16:48:15.375 临县 C000
624 6060 灰 海兵十二旦+东子 953.-16&12:37:39.046 介休 2
-0286052 红轮 海兵十二旦+东子 516.-16&17:07:45.843 介休 00
359 5856 黑 海华鸽舍 15-10-16&12:14:19.062 孝义 280290EAF700
444 0306 灰白条 韩剑 15-10-16&12:22:23.250 文水 2
561 0308 红轮 韩剑 972.-16&12:31:08.093 文水
593 0305 石板 韩剑 963.-16&12:34:16.218 文水 280290FCC600
-0770307 雨点 韩剑 709.-16&14:27:19.359 文水 B00
-0770303 红轮 韩剑 472.-16&18:02:34.406 文水 B00
619 0812 灰 韩亮亮 953.652 &12:37:26.515 文水
60 2113 雨点 韩润生 15-10-16&11:54:31.953 文水 00
-0441276 深雨点 韩振勇 562.-16&16:19:40.968 汾阳 F100
612 0468 雨点 贺顺超 954.-16&12:37:00.562 汾阳 2
475 9126 灰 恒泰赛鸽 995.-16&12:24:01.625 孝义 F900
551 9591 灰 恒泰赛鸽 975.-16&12:30:19.187 孝义 EA00
268 6413 灰 恒通鸽苑 15-10-16&12:11:18.656 中阳 2
554 6403 石板 恒通鸽苑 974.-16&12:30:34.062 中阳 00
-0856416 灰 恒通鸽苑 511.-16&17:13:07.625 中阳 BC00
323 2450 灰 红w鸽舍 15-10-16&12:12:06.625 汾阳 00
677 3196 灰 红w鸽舍 935.483 &12:43:38.765 汾阳 280290FCB400
842 0142 红轮 宏天源鸽舍 863.-16&13:10:51.687 孝义
233 8155 灰 宏伟鸽舍 15-10-16&12:10:43.031 汾阳 0
246 7003 灰 宏伟鸽舍 15-10-16&12:10:56.718 汾阳 00
314 7010 雨点 宏伟鸽舍 15-10-16&12:12:01.187 汾阳 F00
341 0231 灰 宏伟鸽舍 15-10-16&12:12:39.640 汾阳 2
368 0232 灰 宏伟鸽舍 15-10-16&12:15:07.343 汾阳 00
752 7007 雨点 宏伟鸽舍 907.-16&12:53:48.875 汾阳 C200
-0898154 灰 宏伟鸽舍 713.-16&14:24:50.453 汾阳
-0017006 灰 宏伟鸽舍 589.267 &15:54:58.515 汾阳 00
-0898158 灰 宏伟鸽舍 530.-16&16:52:27.406 汾阳 0
190 8502 灰 宏运 15-10-16&12:08:23.406 孝义 AF00
990 8509 雨点 宏运 743.-16&14:07:33.281 孝义 2801A75BAE00
7 1192 雨点 鸿健强 15-10-16&11:37:51.453 孝义 F00 大团体A A
12 6116 灰 鸿健强 15-10-16&11:38:08.656 孝义
126 1197 雨白条 鸿健强 15-10-16&12:01:10.625 孝义 0 大团体A A
410 8944 灰 鸿健强 5-10-16&12:17:52.781 孝义 0 大团体A D
816 2936 雨白条 鸿健强 878.-16&13:04:38.281 孝义
987 6981 灰 鸿健强 745.-16&14:06:30.343 孝义 2 大团体A C
-0896994 灰 鸿健强 667.-16&14:54:09.031 孝义 00 大团体A C
-0892937 雨点 鸿健强 583.-16&16:00:20.593 孝义 00 大团体A B
-0898946 灰 鸿健强 503.-16&17:23:08.531 孝义 A00 大团体A D
142 8828 灰 鸿运夺冠 15-10-16&12:03:08.578 汾阳 B400
291 8265 灰 鸿运夺冠 15-10-16&12:11:40.500 汾阳 C00
394 8834 雨白条 鸿运夺冠 15-10-16&12:16:04.921 汾阳 28014ACA0600
437 8108 石板 鸿运夺冠 15-10-16&12:20:43.921 汾阳
942 8130 灰白条 鸿运夺冠 778.-16&13:49:11.828 汾阳 B00
-0228266 灰白条 鸿运夺冠 734.-16&14:12:40.453 汾阳 2
-0358832 雨点 鸿运夺冠 666.-16&14:55:02.671 汾阳 2
134 9652 灰 侯德强 15-10-16&12:01:45.750 离石
305 9653 灰 侯德强 5-10-16&12:11:50.343 离石 2802911EFA00
914 9657 灰 侯德强 808.-16&13:34:48.546 离石
-0321423 雨点 侯狗 580.-16&16:02:41.390 临县 2
-0321417 灰 侯狗 486.-16&17:44:35.921 临县 B00
79 7212 绛 侯海平 15-10-16&11:55:03.625 文水 00
212 7223 灰花 侯海平 5-10-16&12:09:41.437 文水 2
520 3186 灰 侯海平 981.-16&12:28:18.375 文水 B00
754 3182 雨点 侯海平 906.-16&12:53:55.312 文水 00
838 3185 灰 侯海平 866.-16&13:09:22.859 文水
909 3183 灰 侯海平 809.-16&13:34:21.953 文水
-0707208 灰 侯海平 727.-16&14:16:52.750 文水 D00
-0707215 灰 侯海平 582.-16&16:00:46.515 文水 0
3 4626 红轮 侯启成 15-10-16&11:37:34.406 杏花村 2801A7CBD000
376 4630 灰 侯启成 15-10-16&12:15:27.484 杏花村 D00
781 4610 雨点 侯启成 896.-16&12:57:55.390 杏花村
-0444635 雨白条 侯启成 631.-16&15:20:02.921 杏花村 A00
-0440966 雨点 侯启成 593.-16&15:51:09.156 杏花村 2801A6FFCD00
95 2613 绛 侯志源 5-10-16&11:56:06.859 汾阳 00
761 2618 红轮 侯志源 902.-16&12:55:36.187 汾阳 280290FCCD00
865 2611 雨白条 侯志源 831.-16&13:24:21.875 汾阳 00
-0909187 灰 胡涛 484.-16&17:46:26.500 汾阳 2801A53DDE00
328 3156 雨点 胡永刚 15-10-16&12:12:15.203 文水
621 3155 雨点 胡永刚 953.-16&12:37:28.578 文水 FB00
-0894197 雨白条 虎则鸽舍 612.-16&15:35:30.406 孝义 2
771 5408 雨点 华威 899.-16&12:56:41.500 汾阳 00
