网站首页 » 操作策略 » 本周大小非解禁表
本周大小非解禁表
www.91gupiao.com 2010-09-12 22:07  来源:未知  作者:网站编辑 

序号 股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)
1 002166 莱茵生物 2010-9-13 18.63 2413.34 37.04 8.939
2 000550 江铃汽车 2010-9-13 0.04 33.6 30 0.1008
3 600331 宏达股份 2010-9-13 19.38 20000 14.35 28.7
4 600572 康恩贝 2010-9-13 23.78 7704 17.19 13.2432
5 002167 东方锆业 2010-9-13 12.79 2299.29 26.95 6.1966
6 000429 粤高速A 2010-9-14 0.01 12.86 5.44 0.007
7 600523 贵航股份 2010-9-14 7.41 2139.87 21 4.4937
8 600760 东安黑豹 2010-9-15 10 2730.05 11.38 3.1068
9 600010 包钢股份 2010-9-18 57.65 370299.15 3.49 129.2344


顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
一周热点关注