网站首页 » 操作策略 » 瑞银再次出手 买入38只牛股成交明细
瑞银再次出手 买入38只牛股成交明细
www.91gupiao.com 2009-02-20 08:51  来源:未知  作者: 揭幕者 

记得瑞银上次出手是在2008年的11月9日,之后大盘展开一波上攻行情,如今行情在2400点止步,但瑞银的再次增持是否又是行情启动的标志呢??

 

 

 

 

2009-02-19 交通银行 ( 601328 ) 5.6 2148.27 383.62 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2009-02-19 中国中铁 ( 601390 ) 5.71 579.82 101.55 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2009-02-19 工商银行 ( 601398 ) 3.82 1134.65 297.03 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2009-02-19 中国铝业 ( 601600 ) 10.16 960.03 94.49 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2009-02-19 中国太保 ( 601601 ) 14.82 304.68 20.56 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2009-02-19 中国人寿 ( 601628 ) 21.89 719.32 32.86 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2009-02-19 中国南车 ( 601766 ) 4.69 272.43 58.09 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2009-02-19 中国石油 ( 601857 ) 11.34 905.5 79.85 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2009-02-19 中煤能源 ( 601898 ) 8.38 315.04 37.59 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2009-02-19 中国远洋 ( 601919 ) 10.81 339.06 31.37 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2009-02-19 建设银行 ( 601939 ) 4.24 761.96 179.71 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2009-02-19 中国银行 ( 601988 ) 3.28 460.2 140.31 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2009-02-19 大唐发电 ( 601991 ) 7.44 931.67 125.23 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2009-02-19 兴业银行 ( 601166 ) 18.64 1838.44 98.63 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 中国铁建 ( 601186 ) 10.25 622.42 60.72 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 中国平安 ( 601318 ) 32.65 3082.68 94.42 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 西部矿业 ( 601168 ) 8.6 5160 600 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部
2009-02-19 中体产业 ( 600158 ) 8.6 2562.8 298 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 信达证券股份有限公司上海中华路证券营业部
2009-02-19 四川金顶 ( 600678 ) 5.9 306.8 52 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部

 

 

2009-02-19 浦发银行 ( 600000 ) 16.68 931.36 55.84 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 武钢股份 ( 600005 ) 6.73 416.22 61.85 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 华夏银行 ( 600015 ) 9.04 311.93 34.51 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 民生银行 ( 600016 ) 4.78 1331.1 278.47 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 上港集团 ( 600018 ) 4.22 698.94 165.62 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 宝钢股份 ( 600019 ) 5.98 619.71 103.63 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 中国石化 ( 600028 ) 8.6 723.34 84.11 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 中信证券 ( 600030 ) 23.92 2346.39 98.09 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 招商银行 ( 600036 ) 14.35 1363.31 95 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 中国联通 ( 600050 ) 5.49 918.19 167.25 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 上海汽车 ( 600104 ) 8.11 327.35 40.36 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 贵州茅台 ( 600519 ) 121.88 680.57 5.58 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 海螺水泥 ( 600585 ) 37.03 389.51 10.52 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 海通证券 ( 600837 ) 12.94 1050.08 81.15 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 大秦铁路 ( 601006 ) 9.21 707.26 76.79 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-02-19 中国神华 ( 601088 ) 20.64 751.54 36.41 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

顶一下
(11)
68.8%
踩一下
(5)
31.2%
一周热点关注